保定频道房产门户网站
 
阳光佳苑A区的金品房源
[更多出售..]
名称 户型 面积 售价 时间
阳光佳苑A区 二室二厅 98.60m2 52.00万元 03/08
阳光佳苑A区 二室二厅 98.60m2 52.00万元 03/08
阳光佳苑A区 三室二厅 124.41m2 60.96万元 03/06
阳光佳苑A区 三室二厅 124.41m2 60.96万元 03/05
阳光佳苑C区 三室二厅 156.00m2 63.00万元 03/10
阳光佳苑C区 三室二厅 156.00m2 63.00万元 03/04
阳光佳苑C区 三室二厅 156.00m2 63.00万元 03/07
阳光佳苑A区 三室二厅 124.40m2 69.60万元 03/01
阳光佳苑A区 三室二厅 124.40m2 69.60万元 02/28
阳光佳苑A区 三室二厅 124.40m2 69.60万元 02/26
阳光佳苑A区 三室二厅 124.40m2 69.60万元 02/25
阳光佳苑 多 三室二厅 124.50m2 0.00万元 03/05
[更多出租..]
名称 户型 面积 售价 时间
阳光佳苑B区 二室二厅 92.80m2 800.00元/月 11/30
阳光佳苑B区 三室二厅 137.00m2 1500.00元/月 10/07
阳光佳苑B区 三室二厅 136.00m2 1500.00元/月 10/06
阳光佳苑B区 三室二厅 138.00m2 1500.00元/月 10/06
阳光佳苑B区 三室二厅 138.00m2 1500.00元/月 10/06
阳光佳苑B区 三室二厅 138.00m2 1600.00元/月 09/10
阳光佳苑!全 三室二厅 138.00m2 1600.00元/月 09/10
【】阳光佳苑 三室二厅 140.00m2 1500.00元/月 09/05
阳光佳苑B区 三室二厅 138.00m2 1800.00元/月 08/27
!!阳光佳苑 三室二厅 137.00m2 1500.00元/月 08/19
【】阳光佳苑 二室一厅 95.00m2 1100.00元/月 08/23
阳光佳苑 三室二厅 137.00m2 1300.00元/月 08/11
小区价格趋势图 

小区论坛
更多..
周边小区
小区友情链接
 

 阳光佳苑A区

  参加团购买房,点击此处。
[详细介绍]
小区外景图

阳光佳苑A区:位置:向阳南大街扶贫大厦北。开发商:河北建设集团广厦地产。2006年建区,双气入户,多层,有物业管理,1层有地下室,环境优美,生活便利。

[开发商] 河北建设集团广厦地产
[物 业]
[地 点] 向阳南大街扶贫大厦北
[价 格]
[环 境] 环境优美
[现状说明] 已入住
[入驻时间]
[人气] 2980
 地理位置图 [放大此地图] [查看全市小区地图]
户型图
更多..
实景图
更多..
点评该小区
关于我们 |  使用说明 |  广告服务 |  设为首页 |  加入收藏 |  友情链接
[购房团登记] 本站关键字:保定频道金品房源--- 保定地区专业的关于保定房产保定租房保定房价保定房地产保定写字楼,保定房产信息保定二手房的专业房产门户网站如何建立博客发布房源
咨询电话:0312-3100918 邮箱: webmaster@bd365.net 经营许可证编号为:冀B2-20050043
保定频道:制作、维护、版权所有 保定企盟信息网络有限公司2001-2008 请加入保定房产交流群 78212567

提示:本站是保定房产交流平台,信息实时准确有效请用户自行鉴定,本站不负责因此而产生的任何法律纠纷。[下载登陆器] Copyrightby house.bd365.net Allrightsreserved.2008. 统计网站营销系统 ---一站赢